Priser
Her finner du priser på alle våre standardpakker. Brukerstøtte er inkludert i alle pakker.
Dersom du ikke finner det du ser etter, ta kontakt og vi kan sikkert hjelpe deg likevel!
| Kapasitet | Mikro | Mini | Medium | Maxi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagringsplass for epost | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB | |
| Lagringsplass for filer | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | |
| Båndbredde (per uke) | 500 MB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | |
| Meldingsstørrelse | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB | |
| Utgående antall meldinger (per dag) | 250 | 500 | 2500 | 5000 | |
| Epostaliaser | 5 | 10 | 20 | 50 | |
| Husingtjenester | |||||
| Eposthusing | - | ||||
| Epostdomener | - | 1 | 2 | 5 | |
| Webhusing | - | - | |||
| Lagringsplass for webhusing | - | - | 200 MB | 200 MB | |
| Båndbredde for webhusing (per måned) | - | - | 4000 MB | 4000 MB | |
| Abonnementspris (første konto) | |||||
| Pris per år (eks. mva) | 156,- | 276,- | 396,- | 636,- | |
| Pris per år (inkl. mva) | 195,- | 345,- | 495,- | 795,- | |
| Abonnementspris (ekstra kontoer) | |||||
| Pris per år (eks. mva) | 39,- * | - | 156,- | - | |
| Pris per år (inkl. mva) | 48,75 * | - | 195,- | - |
* Mikro-kontoer selges i pakker på 5.
OppgraderingerDu kan når som helst utvide dine kontoer med mer lagringplass, flere domener og mer båndbredde. Bare gå til nettbutikken for å oppgradere abonnementet ditt. Merk at alle oppgraderinger betales årlig. |
||||||
| Epost-oppgraderinger | Eks. mva | Inkl. mva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB ekstra lagringsplass for epost | 116,- | 145,- | ||||
| 1 GB ekstra lagringsplass for filer | 116,- | 145,- | ||||
| Epostdomener | 39,- | 48,75 | ||||
| Epost-aliaser (5-pakk) | 38,- | 47,50 | ||||
| Utgående epost (1000 meldinger per dag) | 116,- | 145,- | ||||
| Web-oppgraderinger | Eks. mva | Inkl. mva | ||||
| Utvidet Webhusing (1000 MB lagring) | 476,- | 595,- | ||||
| Dedikert IP-adresse | 276,- | 345,- | ||||
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
